| Толщина металла (мм) | Черная сталь (O₂) / лей | Нержавеющая сталь (N₂) / лей | Нержавеющая сталь (O₂) / лей |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 12 | 40 | 12 |
| 0.8 | 12 | 40 | 12 |
| 1.0 | 12 | 40 | 12 |
| 1.2 | 12 | 40 | 12 |
| 1.5 | 12 | 42 | 12 |
| 2.0 | 18 | 45 | 18 |
| 3.0 | 24 | 60 | 23 |
| 4.0 | 32 | 70 | 32 |
| 5.0 | 35 | 85 | – |
| 6.0 | 42 | 110 | – |
| 7.0 | 45 | 125 | – |
| 8.0 | 48 | 150 | – |
| 9.0 | 55 | – | – |
| 10.0 | 60 | – | – |
| 12.0 | 80 | – | – |
| 14.0 | 95 | – | – |
| 15.0 | 100 | – | – |
| 16.0 | 110 | – | – |
| 18.0 | 140 | – | – |
| 20.0 | 180 | – | – |
-
-
-
Часы работы
пон.-суб. с 8:00 до 17:00
